AC servo driver nhỏ gọn 0.4 – 4 kW cho máy công cụ và thiết bị tự động hóa — điều khiển vị trí, tốc độ và moment qua các bus công nghiệp phổ biến.

Dòng QS servo drive là hệ servo trọn bộ (motor và driver) tối ưu chi phí, dùng được trên dải thiết bị công nghiệp rất rộng.
| 01 | |
|---|---|
| 02 | 2S: AC 220 V một pha2T: AC 220 V ba pha4T: AC 380 V ba pha |
| 03 | 0.4 = 0.4 kW0.75 = 0.75 kW1.0 = 1.0 kW1.5 = 1.5 kW2.0 = 2.0 kW3.0 = 3.0 kW4.0 = 4.0 kW |
| 04 | G: bản tiêu chuẩnE: có EtherCATC: có CANopen |
| Hạng mục | Thông số | |
|---|---|---|
| Nguồn vào | Một pha / ba pha 220 V · ba pha 380 VDải dao động điện áp (−15 % ~ +10 %), 50/60 Hz | |
| Làm mát | Quạt | |
| Điều khiển mạch chính | PWM hình sin | |
| Phản hồi | 17 bit INC / 20 bit INC | |
| Chế độ điều khiển | ① Điều khiển vị trí ② Điều khiển tốc độ ③ Điều khiển moment④ Chuyển vị trí/tốc độ ⑤ Chuyển vị trí/moment ⑥ Chuyển tốc độ/moment⑦ Chế độ chạy định vị | |
| Điều khiển vị trí | Tần số xung lệnh tối đa | Line drive: tối đa 500 kHzOpen collector: tối đa 200 kHz |
| Kiểu xung lệnh | ① Xung lệnh + tín hiệu chiều ② Xung thuận và xung nghịch ③ Xung vuông pha A/B | |
| Nguồn lệnh vị trí | ① Xung lệnh từ bên ngoài ② Dữ liệu vị trí nội bộ | |
| Bánh răng điện tử | Tỉ số N/M (N: 1~4194304 / M: 1~4194304) | |
| Giới hạn moment | Đặt bằng tham số (thuận và nghịch đặt riêng) / giới hạn bằng tín hiệu analog bên ngoài | |
| Điều khiển tốc độ | Lệnh analog | VCL DC 0 ~ ±10 V |
| Độ dao động tốc độ | ≤ ±1 v/ph (dải tải 0 ~ 100 %) | |
| Dải tốc độ | 1:5000 | |
| Đặt thời gian tăng/giảm tốc | Đặt riêng thời gian tăng và giảm tốc, có hai nhóm, hỗ trợ đường cong S | |
| Nguồn lệnh tốc độ | Analog bên ngoài, đặt bằng tham số, lệnh qua truyền thông, tần số xung lệnh | |
| Giới hạn moment | Đặt bằng tham số (thuận và nghịch đặt riêng) / giới hạn bằng tín hiệu analog bên ngoài | |
| Điều khiển moment | Lệnh analog | VCL DC 0 ~ ±10 V |
| Giới hạn moment | Đặt bằng tham số / giới hạn tốc độ bằng analog bên ngoài | |
| Vào/ra số | Đầu vào | 5 đầu vào EI1 ~ EI5, chức năng gán tự do bằng tham số |
| Đầu ra | Xung encoder chia tần, pha A/B/Z xuất bằng line drive3 đầu ra EOUT1 ~ EOUT3, chức năng gán tự do bằng tham số | |
| Giám sát | Tốc độ phản hồi, tốc độ lệnh, moment lệnh, dòng motor, vị trí phản hồi, sai lệch vị trí, tần số xung lệnh, tích luỹ xung phản hồi, tích luỹ xung lệnh, điện áp VREF, điện áp TREF, tín hiệu đầu vào, tín hiệu đầu ra… | |
| Bảo vệ (mã báo lỗi) | Quá dòng (oc1, oc2), vượt tốc (oS), quá áp (Hv), lỗi bộ nhớ (dE), lỗi encoder (Ec), quá tải (oL1, oL2), sụt áp mạch chính (Lu), trùng lặp EI (ctE), tràn sai lệch (oF), quá nhiệt motor (AH)… | |
| Môi trường sử dụng | Vị trí lắp | Trong nhà, tránh nắng chiếu trực tiếp, không có khí ăn mòn (tránh khói, methane) |
| Nhiệt độ môi trường | 0 ~ 50 °C (cao hơn mức này cần thông gió cưỡng bức) | |
| Nhiệt độ lưu kho | −20 ~ 75 °C | |
| Độ ẩm tương đối | RH ≤ 90 % (không đọng sương) | |
| Độ cao | Dưới 1000 m | |
| Áp suất khí quyển | 86 ~ 106 kPa | |
| Rung | ≤ 0.5 G | |
| Mã cáp | Hình dạng tham khảo | Motor ghép bộ |
|---|---|---|
| Không phanh | SCH060 đến SCH090 | |
| Có phanh | ||
| Không phanh | SCH110 đến SCH180 | |
| Có phanh | ||
| SCH060 đến SCH090 | ||
| SCH110 đến SCH180 | ||
| 01 | |
|---|---|
| 02 | SCH086: SCH060 ~ SCH090SCH130: SCH110 ~ SCH130SCH180: SCH180 |
| 03 | N: không phanhB: có phanh |
| 04 |
| 01 | |
|---|---|
| 02 | P1: SCH060 ~ SCH090P2: SCH110 ~ SCH180 |
| 03 | S: INC (tăng dần)D: ABS (kèm hộp pin) |
| 04 |
Gửi yêu cầu về tải, điện áp và ứng dụng — kỹ thuật QS tư vấn chọn mã, cáp và phụ kiện đồng bộ.